Tenemos planes a medida para cada necesidad. Consulte por asesoramiento comercial sobre necesidades puntuales de integraciones o desarrollos propios.
$5.200
Por mes
$49.900
Por mes
Features | Trial | Start | Team | Enterprise | Planes Por Proyecto |
---|---|---|---|---|---|
Visualización de Planos | |||||
Administración de Tareas | |||||
Fotos e Imagenes | |||||
Lista de Tareas | |||||
Soporte de correo electrónico | |||||
Herramienta de medición del clima | |||||
Gestión de notas de pedido propias | |||||
Gestión de Stock | |||||
Asignación de valor hora del personal | |||||
Asignación de roles de trabajo | |||||
Soporte telefónico | – | – | – | ||
Acceso a la API | – | – | – | ||
Gerente de cuenta dedicado | – | – | – |
En un Plan por Usuarios no importa la cantidad de proyectos que quieras gestionar con nuestra herramienta, sólo tenes que tener en cuenta la cantidad de personas que van a poder tener acceso a la App e interactuar con las tareas y la gestión de la obra.
En un Plan por Proyecto no hay límite de usuarios que puedan llegar a interactuar con la App; sin embargo, sólo se va a poder gestionar una determinada cantidad de proyectos.
Complete el formulario y nos ponemos en contacto a la brevedad.